1.产品特点:
1) 气流雾化喷头。
2) 彩*大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合,中英文面板,参数液晶显示。
3) 实时调控PID恒温控制技术,控温准确,加热控温精度±1℃。
4) 干燥速度快,一般只需1-1.5秒,具有瞬时干燥特点。
5) 物料短时间内完成干燥过程,适应于热敏性物料干燥,能保持物料原有特性。
6) 生产过程简化,智能操作触摸屏程序控制方便,适宜实验型,连续控制生产型请联系我公司人员定制生产型喷雾干燥机。
7) 产品分散性、流动性、溶解性非常好。
2.设备优势:
1) 气流雾化喷雾,夹角小,不会撞壁;
2) 积料现象明显改善;
3) 拆装,清洗和维护非常简单,无需**人员维护;
4) 粒径调节范围较大;
3. 设备参数
二流体气流喷雾干燥机 | QFN-E-5 |
水分蒸发量 | 3-5Kg/h |
*小进料量 | 80ml |
干燥室直径(mm) | ¢800 |
干燥塔高度(mm) | ¢800 |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-E-NZI1VER2018-1A)(压缩空气:1-5bar) |
电控系统 | 乔枫二流体雾化系统专用(QFN-ES-VER2018-1A) |
*高进风温度(摄氏度) | 250 |
电控主要配件标准(包括PLC,模拟量模块,触摸屏)(可选) | ☑维控控制模块(标准) □台达控制模块 □德国西门子控制模块 |
电控辅助配件选型标准(包括接触器等)(可选) | ☑正泰(标准) □德力西 □施耐德 □其他______________ |
与物料接触部分(可选) | ☑SUS304(标准) □SUS316 □其他_______________ |
雾化喷嘴(是否采用金刚石镀膜) | □SUS304(标准)☑SUS316(标准)□ 碳化硅(标准) □金刚石 |
设备保修 | □1年(标准,以上需收取一定的维修费用) □2年 ☑3年 |
加热器容量 | 15Kw |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | [1.5,250] |
引风机[功率(kw),风量(m³ /h)] | [0.58,108] |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [1.5,250] |
电力(装机容量) | 30Kw |
保温材料 | 50mm玻璃纤维保温棉 |
4只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H) | 1000×1500×1800 |
安装重量(参考) | 300Kg |
动力电源 | 380V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司